富力新天地

在售 住宅

10600 元/㎡

价格走势

本楼盘四月房价

10125元/㎡ 环比上月 持平

古城区四月均价 详情

10900元/㎡ 环比上月 持平

丽江四月均价详情

10845元/㎡ 环比上月 持平

(根据淘房网房源数据进行统计,仅供参考)

价格更新提醒

担心价格波动太快?价格更新时提醒您!

价格记录
记录日期 最高价 均价 最低价 价格说明
2022-09-14 12000元/㎡ 10000元/㎡ 9500元/㎡
2022-09-14 12000元/㎡ 10000元/㎡ 9500元/㎡
2022-09-14 12000元/㎡ 10000元/㎡ 9500元/㎡
2022-09-14 12000元/㎡ 10000元/㎡ 9500元/㎡
2022-09-14 12000元/㎡ 10000元/㎡ 9500元/㎡
2022-09-14 13000元/㎡ 9000元/㎡ 8500元/㎡
2022-09-14 13000元/㎡ 11000元/㎡ 9000元/㎡
2022-09-14 12000元/㎡ 11000元/㎡ 10600元/㎡

展开 收起